Журналы и каталоги Офсетная печать
Хотите получить большой тираж качественно сделанной продукции? Вам нужны листовки, буклеты, флаеры, журналы, визитки? Мы предлагаем оптимальный вариант по соотношению цена-качество – офсетная печать. В Москве, данная технология, занимает лидирующую позицию среди рекламной и деловой полиграфии.
Офсет – это метод переноса краски на бумагу с использованием специальных станков. Он предназначен для печати средних, крупных и очень больших партий продукции. Использование офсетного цилиндра, позволяющего делать изображение на печатной форме прямым, гарантирует высокое качество оттисков вне зависимости от их количества. Данная технология имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Низкая цена
- Возможность сделать сборный тираж
- Абсолютная точность цветопередачи и чёткости даже при очень большом тираже
Офсетная печать даёт возможность использовать разные типы бумаги, в том числе и дизайнерскую, гарантируя при этом высочайшее качество готовой продукции. Более того, исключительно этот метод работы подразумевает применение дополнительной цветовой палитры Pantone, позволяющей сделать изображение максимально точным и насыщенным. Именно поэтому, изготовление рекламных каталогов, буклетов и листовок выполняют с помощью офсета.
Подавляющее большинство полиграфии, с которой вы сталкиваетесь каждый день, выполнена именно с помощью данной технологии. Календари, брошюры, книги, блокноты, бланки, дипломы и грамоты предполагают максимальное качество при разумных затратах. Офсетная печать журналов позволяет не только создать современный продукт на матовой или глянцевой бумаге, но и удешевить его производство, сделав доступным для конечного потребителя.
Профессиональная офсетная печать от Инновационно-полиграфического комплекса АЛЬТАИР в Москве – это качественно и в срок выполненный заказ любой сложности. Идеально обработанная продукция: журналы, каталоги, брошюры, флаеры, визитки.
Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами. А наши цены, индивидуальный подход к клиенту и первоклассное качество продукции удовлетворит каждого.
ПРАЙС ЖУРНАЛЫ И КАТАЛОГИ: бумага 130 грамм, срок 3-4 дня
Каталоги 100х210 мм. 4+4 - разворот 200х210 мм.
Полосы / Тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 полос | 13 512 | 15 462 | 19 947 | 24 137 | 28 400 | 30 347 | 34 911 | 46 253 | 56 595 | 100 803 |
12 полос | 19 261 | 20 467 | 26 832 | 32 756 | 38 787 | 40 845 | 44 330 | 62 617 | 76 904 | 137 186 |
16 полос | 24 010 | 26 473 | 34 718 | 42 374 | 50 175 | 52 344 | 60 748 | 79 981 | 99 214 | 172 382 |
20 полос | 28 758 | 32 479 | 42 604 | 50 993 | 60 562 | 62 842 | 74 166 | 96 345 | 119 524 | 208 171 |
24 полосы | 34 507 | 38 485 | 50 490 | 60 611 | 70 950 | 74 341 | 86 584 | 112 709 | 138 834 | 242 960 |
Каталоги А6 (105х148 мм.) 4+4 - разворот А5
Полосы / Тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 полос | 9 625 | 12 430 | 16 806 | 20 524 | 25 495 | 29 466 | 32 642 | 40 857 | 50 182 | 92 157 |
12 полос | 13 430 | 17 220 | 23 022 | 28 336 | 33 930 | 40 524 | 44 426 | 56 023 | 66 786 | 122 623 |
16 полос | 17 235 | 22 010 | 28 637 | 36 149 | 42 365 | 48 582 | 56 210 | 70 190 | 84 389 | 144 089 |
20 полос | 21 539 | 26 399 | 34 753 | 42 961 | 50 800 | 59 640 | 67 993 | 84 356 | 101 993 | 185 555 |
24 полосы | 24 444 | 30 789 | 41 869 | 51 773 | 60 235 | 68 698 | 79 777 | 100 522 | 120 597 | 216 020 |
Каталоги А5 (148х210 мм.) 4+4 - разворот А4
Полосы / Тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 полос | 16 822 | 18 489 | 25 129 | 31 699 | 40 589 | 42 249 | 49 634 | 62 406 | 79 178 | 124 399 |
12 полос | 24 125 | 26 209 | 34 706 | 44 099 | 55 571 | 61 698 | 68 413 | 87 846 | 107 279 | 171 986 |
16 полос | 30 829 | 34 129 | 44 883 | 56 498 | 70 553 | 76 147 | 88 192 | 112 286 | 136 380 | 218 572 |
20 полос | 39 532 | 42 048 | 56 061 | 68 898 | 96 534 | 92 597 | 107 971 | 126 726 | 164 481 | 266 159 |
24 полосы | 46 236 | 48 968 | 66 238 | 82 297 | 102 516 | 110 046 | 126 751 | 162 167 | 197 583 | 313 746 |
Каталоги А5 (210х148 мм.) 4+4 - разворот 420х148 мм.
Полосы / Тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 полос | 17 235 | 22 010 | 28 637 | 36 149 | 42 365 | 48 582 | 56 210 | 70 190 | 84 389 | 144 089 |
12 полос | 24 444 | 30 789 | 40 869 | 50 773 | 60 235 | 69 698 | 80 777 | 98 522 | 119 597 | 216 020 |
16 полос | 32 254 | 40 569 | 54 100 | 66 397 | 78 105 | 88 813 | 102 344 | 126 854 | 152 804 | 276 952 |
20 полос | 40 064 | 50 349 | 66 331 | 82 021 | 94 975 | 108 929 | 124 911 | 156 187 | 188 011 | 338 884 |
24 полосы | 46 874 | 60 129 | 78 562 | 96 646 | 112 845 | 130 045 | 148 479 | 184 519 | 222 218 | 400 816 |
Каталоги А4 (210х297 мм.) 4+4 - разворот А3
Полосы / Тираж, шт. | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 полос | 28 319 | 32 981 | 44 238 | 54 566 | 60 520 | 68 840 | 76 543 | 90 946 | 106 349 | 184 096 |
12 полос | 40 971 | 48 747 | 64 270 | 79 898 | 86 968 | 100 085 | 110 277 | 130 656 | 152 036 | 260 532 |
16 полос | 54 623 | 64 513 | 84 302 | 104 231 | 114 416 | 130 330 | 144 011 | 170 367 | 199 723 | 336 968 |
20 полос | 68 275 | 80 278 | 104 333 | 128 564 | 140 863 | 160 575 | 176 744 | 210 077 | 242 410 | 441 404 |
24 полосы | 80 927 | 96 044 | 124 365 | 152 897 | 168 311 | 190 820 | 210 478 | 248 788 | 288 097 | 490 839 |
4+0 - полноцветная печать с одной стороны
4+4 - полноцветная печать с двух сторон